Cupa „Micul Print” 19 -20 .05
Posted by Preda Iulian pe 19 mai 2012
Astazi 19 Mai a debutat Cupa „Micul Print”– la care participa copii si juniori de la 5 cluburi din Braila si Galati. Organizatorii acestei competitii sportive sunt Directia pt Tineret si Sport Braila alaturi de CS Micul Print .Arbitrul concursului este dl.Jugaru Luciande la Club Sah Galati ,fiind si antrenorul micutilor sahisti din clubul sau.Festivitatea de premiere va fi
oficiata de Dl.Preda Iulian -Presedintele Clubului Micul Print Braila. Dupa primele 4 runde disputate pe primele locuri se afla:
Rtg. | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | Antonica Dragos-Andrei | 1201 | ROU | 11b1 | 5w1 | 10b1 | 3w1 | 2w | 4.0 | 10.5 | 5.5 | 10.50 | |
2 | II | Fromea Dragos-Florin | 1348 | ROU | 23b1 | 9w1 | 4b1 | 8w1 | 1b | 4.0 | 8.5 | 5.0 | 8.50 |
3 | III | Puscas Radu-Cristian | 1294 | ROU | 19w1 | 12b1 | 7w1 | 1b0 | 6w | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 6.00 |
4 | Dinca Dorin | 1274 | ROU | 21b1 | 6w1 | 2w0 | 16b1 | 7w | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 6.00 | |
5 | Vasile Daniel-Cristian | 1249 | ROU | 15w1 | 1b0 | 19w1 | 12b1 | 9w | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 5.00 | |
6 | Cialacu Edward-Cristian | 1202 | ROU | 26w1 | 4b0 | 14w1 | 17b1 | 3b | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 4.00 | |
7 | III | Balan Paul | 1247 | ROU | 22b1 | 20w1 | 3b0 | 11w1 | 4b | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 4.00 |
Lasă un răspuns