Giugiuc Andrei in concurs la Galati 21-22.03
Posted by Preda Iulian pe 22 martie 2015
Sportivul nostru Andrei Giugiuc a participat la Cupa clubului Genius 21-22 martie desfasurat in Galati la Facultatea de calculatoare si a jucat alaturi de alti 34 jucatori in grupa de copii Under 12 ani. A obtinut 3 puncte si crestere de puncte la civ,adversarii lui fiind:
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 16 | 34 | Harlesteanu Andreea | 0 | ROU | 2.0 | w 1 | ||
2 | 7 | 7 | II | Marin Andrei | 1425 | ROU | Clubul De Sah Diana Galati | 3.5 | s 0 |
3 | 12 | 32 | Baltagaru Mario | 0 | ROU | Sah Club Galati | 2.0 | w 1 | |
4 | 5 | 8 | II | Constandache Vlad-Ciprian | 1420 | ROU | Acs Genius Galati | 4.0 | w 1 |
5 | 3 | 10 | II | Craciun Cristian-Gabriel | 1344 | ROU | Acs Genius Galati | 4.0 | s 0 |
6 | 8 | 9 | I | Chicarosie Ioana-Bianca | 1345 | ROU | Acs Genius Galati | 3.5 | s 0 |
A fost un concurs cu jucatori valorosi de la cluburi din Galati,Focsani si Braila.Pe primele 3 locuri s-au clasat:
1.Antonica Dragos-Andrei – 5 pct.
2.Coca Cristian – 5 pct
3.Panturu Octavian – 4,5
Lasă un răspuns